Любая дата с 01.11.17 по 30.04.18
Квитфьель (Kvitfjell) – это любимый курорт норвежской спортивной элиты. Именно здесь ежегодно проводят этапы Кубка мира по слалому, биатлону и Super G. Курорт по праву считается одним из лучших в стране, благодаря своему большому разнообразию трасс: от крутых экстремальных до самых спокойных. Здесь могут хорошо отдохнуть не только компании профессиональных лыжников и сноубордистов, но и семьи с детьми.
Вариант 1: из аэропорта Осло до Рингебу поездом (2.5 часа). От Рингебу до курорта Квитфьель на такси (10 минут).
Вариант 2: из аэропорта Осло до Фаванга автобусом (3 часа). Поселок Фаванг находится через реку напротив курорта Квитфьель.
| Вариант проживания | Стоимость |
| Коттедж на 2-5 человек | от 80 € (за весь коттедж) |
| Коттедж на 6-10+ человек | от 115 € (за весь коттедж) |
| Отель Gubrandsgard Hotel (двухместный номер) | от 205 € (завтрак включен) |
Окончательная цена будет зависеть от количества ночей, сезона и дополнительных предпочтений туристов.
СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ:
| Стоимость аренды снаряжения для катания (цены указаны в норвежских кронах (NOK) за одного человека) |
|||||||
| Для новичков | 1 день | 2 дня | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | доп. день |
| Полный пакет снаряжения | 340 | 540 | 650 | 750 | 840 | 930 | 80 |
| Лыжи и лыжные палки / Сноуборд | 320 | 520 | 630 | 730 | 820 | 910 | 70 |
| Лыжные ботинки | 210 | 320 | 410 | 480 | 540 | 600 | 50 |
| Для любителей | |||||||
| Полный пакет снаряжения | 400 | 600 | 750 | 850 | 950 | 1040 | 90 |
| Лыжи и лыжные палки / Сноуборд | 380 | 580 | 730 | 830 | 930 | 1020 | 80 |
| Лыжные ботинки | 210 | 320 | 410 | 480 | 540 | 600 | 50 |
| Для профессионалов и телемарка | |||||||
| Полный пакет снаряжения | 470 | 700 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | 100 |
| Лыжи и лыжные палки / Сноуборд | 450 | 670 | 880 | 980 | 1130 | 1280 | 100 |
| Стоимость ски-пассов и проезда на подъемниках (цены указаны в норвежских кронах (NOK) за одного человека) |
||
| Период | Взрослые и дети 16+ |
Дети 7-15 лет и пенсионеры 65+ |
| 3 часа | 350 | 280 |
| 1 день | 405 | 325 |
| 2 дня | 795 | 635 |
| 3 дня | 1135 | 910 |
| 4 дня | 1375 | 1100 |
| 5 дней | 1620 | 1295 |
| 6-8 дней | 1855 | 1480 |
| Доп. день после 8-ого дня | 155 | 105 |
| 1 поездка на открытом подъемнике |
90 | 70 |
| 1 поездка на подъемнике гондольного типа |
90 | 70 |
| электронный ключ-карта | 75 | 75 |
