Любая дата с 01.11.17 по 30.04.18
Квітф'єль (Kvitfjell) - це улюблений курорт норвезької спортивної еліти. Саме тут щороку проводять етапи Кубка світу зі слалому, біатлону та Super G. Курорт по праву вважається одним із найкращих у країні, завдяки своїй великій різноманітності трас: від крутих екстремальних до найспокійніших. Тут можуть добре відпочити не тільки компанії професійних лижників і сноубордистів, а й сім'ї з дітьми.
Варіант 1: з аеропорту Осло до Рінгебу поїздом (2.5 години). Від Рінгебу до курорту Квітф'єль на таксі (10 хвилин).
Варіант 2: з аеропорту Осло до Фаванга автобусом (3 години). Селище Фаванг розташоване через річку навпроти курорту Квітф'єль.
| Варіант проживання | вартість |
| Котедж на 2-5 осіб | від 80 € (за весь котедж) |
| Котедж на 6-10+ осіб | від 115 € (за весь котедж) |
| Готель Gubrandsgard Hotel (двомістниий номер) | від 205 € (сніданок) |
Остаточна ціна залежатиме від кількості ночей, сезону та додаткових уподобань туристів.
ВАРТІСТЬ ТУРУ ВКЛЮЧАЄ:
| Вартість оренди спорядження для катання (ціни вказані в норвезьких кронах (NOK) за одну людину) |
|||||||
| Для новичков | 1 день | 2 дні | 3 дні | 4 дні | 5 днів | 6 днів | дод. день |
| Повний пакет спорядження | 340 | 540 | 650 | 750 | 840 | 930 | 80 |
| Лижі та лижні палиці / Сноуборд | 320 | 520 | 630 | 730 | 820 | 910 | 70 |
| Лижні черевики | 210 | 320 | 410 | 480 | 540 | 600 | 50 |
| Для любителів | |||||||
| Повний пакет спорядження | 400 | 600 | 750 | 850 | 950 | 1040 | 90 |
| Лижі та лижні палиці / Сноуборд | 380 | 580 | 730 | 830 | 930 | 1020 | 80 |
| Лижні черевики | 210 | 320 | 410 | 480 | 540 | 600 | 50 |
| Для професіоналів і телемарка | |||||||
| Повний пакет спорядження | 470 | 700 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | 100 |
| Лижі та лижні палиці / Сноуборд | 450 | 670 | 880 | 980 | 1130 | 1280 | 100 |
| Вартість скі-пасів і проїзду на підйомниках (ціни вказані в норвезьких кронах (NOK) за одну людину) |
||
| Період | Дорослі та діти 16+ | Діти 7-15 років 1 пенсіонери 65+ |
| 3 години | 350 | 280 |
| 1 день | 405 | 325 |
| 2 дні | 795 | 635 |
| 3 дні | 1135 | 910 |
| 4 дні | 1375 | 1100 |
| 5 днів | 1620 | 1295 |
| 6-8 днів | 1855 | 1480 |
| Додатковий день після 8-го дня | 155 | 105 |
| 1 поїздка на відкритому підйомнику |
90 | 70 |
| 1 поїздка на підйомнику гондольного типу |
90 | 70 |
| електронний ключ-картка | 75 | 75 |
